Uplatni računi javnih prihoda FBiH
Kompletna lista uplatnih računa, šifri vrsta prihoda i budžetskih organizacija za uplate javnih prihoda u Federaciji BiH — prema prečišćenom tekstu Pravilnika Porezne uprave FBiH.
Pritisni / za pretragu · Esc da očistiš
Uplatni računi
Brojevi depozitnih računa za uplatu javnih prihoda — federalni, kantonalni i fondovski. Za uplate doprinosa, poreza, naknada i drugih javnih obaveza.
Općinski budžeti
Računi javnih prihoda općinskih budžeta i trocifrene šifre općina (polje 14. platnog naloga) prema mjestu prebivališta poreznog obveznika. Grupisano po kantonima.
Izvor: Pravilnik PUFBiH (sekcija 12.1.3 — Računi budžeta jedinica lokalne samouprave). Mogu biti zastarjeli ako PUFBiH objavi noviju verziju — otvori pravilnik (PDF) ↗
USKUnsko-sanski kanton8
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Bihać | 003 | UniCredit Bank d.d. | 338-500-2200163-231 |
| Bosanska Krupa | 008 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2200041-552 |
| Bosanski Petrovac | 011 | Bosna Bank International BH d.d. | 141-477-5320009-644 |
| Bužim | 124 | Raiffeisen bank d.d. BiH | 161-035-0017560-631 |
| Cazin | 019 | Bosna Bank International BH d.d. | 141-411-0000539-571 |
| Ključ | 048 | Sparkasse Bank d.d. | 199-044-0002050-484 |
| Sanski Most | 076 | UniCredit Bank d.d. | 338-540-2200036-917 |
| Velika Kladuša | 097 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2211423-047 |
POSPosavski kanton3
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Orašje | 068 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2200022-831 |
| Odžak | 066 | UniCredit Bank d.d. | 338-330-2200332-484 |
| Domaljevac-Šamac | 012 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2200031-755 |
TUZTuzlanski kanton13
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Banovići | 001 | NLB Banka d.d. | 132-130-0296100-059 |
| Gračanica | 035 | UniCredit Bank d.d. | 338-620-2226941-185 |
| Gradačac | 036 | NLB Banka d.d. | 132-190-0290000-087 |
| Kalesija | 044 | UniCredit Bank d.d. | 338-650-2246644-295 |
| Kladanj | 047 | NLB Banka d.d. | 132-160-0295000-064 |
| Čelić | 056 | Sparkasse Bank d.d. | 199-050-0006489-589 |
| Lukavac | 057 | Nova Banka a.d. | 555-500-0052325-157 |
| Srebrenik | 085 | NLB Banka d.d. | 132-150-0299280-097 |
| Tuzla | 094 | NLB Banka d.d. | 132-100-0185060-197 |
| Živinice | 106 | Sberbank BH d.d. | 140-403-0310000-145 |
| Doboj-Istok | 128 | NLB Banka d.d. | 132-280-0309230-874 |
| Sapna | 138 | NLB Banka d.d. | 132-290-0309208-559 |
| Teočak | 142 | NLB Banka d.d. | 132-270-0309269-485 |
ZDKZeničko-dobojski kanton12
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Breza | 016 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2211633-634 |
| Usora | 025 | Privredna banka Sarajevo d.d. | 101-161-0071934-527 |
| Kakanj | 043 | ASA Banka d.d. | 134-020-0000370-849 |
| Maglaj | 060 | Sparkasse Bank d.d. | 199-046-0003251-634 |
| Olovo | 067 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210027-217 |
| Tešanj | 090 | Sparkasse Bank d.d. | 199-046-0049221-680 |
| Vareš | 096 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210017-420 |
| Visoko | 098 | Sparkasse Bank d.d. | 199-047-0004018-370 |
| Zavidovići | 102 | Union banka d.d. | 102-032-0000027-070 |
| Zenica | 103 | Bosna Bank International BH d.d. | 141-355-5320016-107 |
| Žepče | 105 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210835-421 |
| Doboj-Jug | 132 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2211570-196 |
BPKBosansko-podrinjski kanton3
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Goražde | 033 | Union banka d.d. | 102-840-0000002-222 |
| Pale (FBiH) | 136 | Union banka d.d. | 102-007-0000018-886 |
| Foča (FBiH) | 134 | Privredna banka Sarajevo d.d. | 101-140-0000595-742 |
SBKSrednjobosanski kanton12
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Travnik | 091 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210001-221 |
| Novi Travnik | 065 | IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH | 154-999-5000429-981 |
| Bugojno | 017 | Privredna banka Sarajevo d.d. | 101-130-0000770-832 |
| Vitez | 100 | UniCredit Bank d.d. | 338-250-2287501-283 |
| Kiseljak | 046 | UniCredit Bank d.d. | 338-340-2200045-068 |
| Jajce | 042 | Addiko Bank d.d. | 306-0250000480-835 |
| Donji Vakuf | 026 | Privredna banka Sarajevo d.d. | 101-133-0000006-907 |
| Gornji Vakuf-Uskoplje | 034 | UniCredit Bank d.d. | 338-0002200024-674 |
| Kreševo | 051 | Addiko Bank d.d. | 306-042-0000007-903 |
| Fojnica | 030 | UniCredit Bank d.d. | 338-900-2208367-582 |
| Busovača | 018 | ASA Banka d.d. | 134-040-0000008-350 |
| Dobretići | 050 | Addiko Bank d.d. | 306-045-0000000-966 |
HNKHercegovačko-neretvanski kanton9
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Čapljina | 021 | Addiko Bank d.d. | 306-007-0001035-102 |
| Čitluk | 023 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2200014-877 |
| Jablanica | 041 | Privredna banka Sarajevo d.d. | 101-151-0073817-981 |
| Konjic | 049 | Vakufska banka d.d. | 160-460-0346331-506 |
| Prozor-Rama | 073 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2200013-907 |
| Stolac | 086 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2200020-018 |
| Neum | 107 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2200021-958 |
| Grad Mostar | 180 | Nova Banka a.d. | 555-000-0020190-859 |
| Ravno | 207 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2200017-593 |
ZHKZapadnohercegovački kanton4
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Grude | 037 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210353-622 |
| Široki Brijeg | 054 | UniCredit Bank d.d. | 338-220-2257147-282 |
| Ljubuški | 059 | Raiffeisen Bank d.d. BiH | 161-000-0171630-162 |
| Posušje | 070 | UniCredit Bank d.d. | 338-200-2261584-848 |
KSKanton Sarajevo10
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Hadžići | 038 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210025-471 |
| Ilijaš | 040 | Vakufska banka d.d. | 160-200-0000710-645 |
| Centar Sarajevo | 077 | UniCredit Bank d.d. | 338-690-2296575-219 |
| Ilidža | 078 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210024-598 |
| Novo Sarajevo | 079 | Bosna Bank International d.d. | 141-196-5320011-288 |
| Vogošća | 080 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210016-547 |
| Trnovo (FBiH) | 093 | Union banka d.d. | 102-839-0000014-396 |
| Novi Grad Sarajevo | 108 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210032-552 |
| Stari Grad Sarajevo | 109 | Privredna banka Sarajevo d.d. | 101-000-0071133-630 |
| Grad Sarajevo | — | Raiffeisen Bank d.d. BiH | 161-000-0017920-082 |
K10Kanton 106
| Općina | Šifra | Banka | Broj računa |
|---|---|---|---|
| Bosansko Grahovo | 013 | Raiffeisen Bank d.d. BiH | 161-020-0070460-025 |
| Drvar | 027 | IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH | 154-999-5000539-591 |
| Tomislavgrad | 028 | UniCredit Bank d.d. | 338-000-2210604-367 |
| Glamoč | 032 | IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH | 154-999-5000159-351 |
| Kupres | 052 | IntesaSanPaolo Bank d.d. BiH | 154-999-5000000-562 |
| Livno | 055 | Raiffeisen Bank d.d. BiH | 161-020-0063110-044 |
Vrste prihoda
Šestocifrene šifre vrsta prihoda po ekonomskoj klasifikaciji — upisuju se u polje 11. Vrsta prihoda platnog naloga. Grupisano po ekonomskoj grupi (prve tri cifre).
711Porezi na dobit pojedinca i preduzeća16
| 711111 | Porez na dobit od privredne i profesionalne djelatnosti12. Zaostale uplate poreza |
| 711112 | Porez na dobit od poljoprivredne djelatnosti12. Zaostale uplate poreza |
| 711113 | Porez po osnovu autorskih prava, patenata i tehničkih unapređenja12. Zaostale uplate poreza |
| 711114 | Porez na ukupan prihod fizičkih lica12. Zaostale uplate poreza |
| 711115 | Porez na prihod od imovine i imovinskih prava12. Zaostale uplate poreza |
| 711211 | Porez na dobit9. Porez na dobit preduzeća |
| 711212 | Porez po odbitku9. Porez na dobit preduzeća |
| 711911 | Porez na dobit banaka10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
| 711912 | Porez na dobit mikrokreditnih organizacija10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
| 711913 | Porez na dobit društava za osiguranje imovine i lica10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
| 711914 | Porez na dobit društava za reosiguranje imovine i lica10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
| 711915 | Porez na dobit pravnih lica iz oblasti elektroprivrede10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
| 711916 | Porez na dobit pravnih lica iz oblasti pošte i telekomunikacija10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
| 711917 | Porez na dobit pravnih lica iz oblasti igara na sreću10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
| 711918 | Porez po odbitku10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
| 711919 | Ostali porezi na dobit pojedinca i preduzeća10. Porez na dobit banaka i drugih finansijskih organizacija, društava za osiguranje |
712Doprinosi za socijalna osiguranja14
| 712111 | Doprinos za zdravstveno osiguranje21. Doprinosi |
| 712112 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje21. Doprinosi |
| 712113 | Doprinos za osiguranje od nezaposlenosti21. Doprinosi |
| 712114 | Dodatni doprinos za penzijsko- invalidsko osiguranje21. Doprinosi |
| 712115 | Dodatni doprinos za zdravstveno osiguranje21. Doprinosi |
| 712116 | Doprinos za zdravstveno osiguranje iz primitaka od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada21. Doprinosi |
| 712124 | Sredstva za volontere radi osiguranja za slučaj povrede na radu ili profesionalne bolesti21. Doprinosi |
| 712125 | Sredstva za pripravnike radi osiguranja za slučaj povrede na radu i profesionalne bolesti21. Doprinosi |
| 712126 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje na primitke od druge samostalne djelatnosti i povremenog samostalnog rada21. Doprinosi |
| 712131 | Doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje21. Doprinosi |
| 712132 | Doprinos za zdravstveno osiguranje poljoprivrednika21. Doprinosi |
| 712133 | Doprinos za zdravstveno osiguranje koje za nezaposlene osobe plaćaju kantonalne službe za zapošljavanje21. Doprinosi |
| 712134 | Doprinos za zdravstveno osiguranje licima kojima je priznat izbjeglički status21. Doprinosi |
| 712191 | Doprinos za zdravstveno osiguranje radnika na radu u inostranstvu21. Doprinosi |
713Porezi na plaću i radnu snagu2
| 713111 | Porez na plaću i druga lična primanja12. Zaostale uplate poreza |
| 713113 | Porez na dodatna primanja12. Zaostale uplate poreza |
714Porezi na imovinu7
| 714111 | Porez na imovinu od fizičkih lica14. Porezi na imovinu |
| 714112 | Porez na imovinu od pravnih lica14. Porezi na imovinu |
| 714113 | Porez na imovinu za motorna vozila14. Porezi na imovinu |
| 714121 | Porez na nasljeđe i poklone14. Porezi na imovinu |
| 714131 | Porez na promet nepokretnosti - fizičkih lica14. Porezi na imovinu |
| 714132 | Porez na promet nepokretnosti pravnih lica14. Porezi na imovinu |
| 714191 | Ostali porezi na imovinu14. Porezi na imovinu |
715Domaći porezi na dobra i usluge (zaostali)10
| 715131 | Porez na promet proizvoda za koje se porez na promet proizvoda plaća po općoj stopi od 20% koja je propisana članom 11. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga, osim proizvoda, koji prema odre…8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
| 715132 | Porez na promet proizvoda iz člana 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga za koje se porez na promet proizvoda plaća po nižoj stopi, osim proizvoda iz člana 12. stav 1. tač. 1., 2., 4., 1…8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
| 715136 | Porez na promet proizvoda za koje obveznik ne posjeduje vjerodostojnu dokumentaciju8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
| 715137 | Kaznena kamata8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
| 715141 | Porez na promet usluga, osim usluga u građevinarstvu8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
| 715211 | Porez na dobitke od igara na sreću12. Zaostale uplate poreza |
| 715912 | Porez na promet naftnih derivata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač. 13. i 16. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
| 715913 | Porez na promet energenata po nižoj stopi iz člana 12. stav 1. tač8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
| 715914 | Porez na promet osnovnih proizvoda poljoprivrede, ribarstva i proizvoda koji služe za ljudsku ishranu iz člana 12. stav 1. tač. 1. i8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
| 715915 | Porez na promet osnovnih proizvoda za građevinarstvo iz člana 12. stav 1. tačka 12. Zakona o porezu na promet proizvoda i usluga i porez na promet usluga u građevinarstvu koji se obračunava na osno…8. Zaostale obaveze po osnovu poreza na promet ostalih proizvoda i usluga |
716Porez na dohodak7
| 716111 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od nesamostalne djelatnosti11. Porez na dohodak |
| 716112 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od samostalne djelatnosti11. Porez na dohodak |
| 716113 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od imovine i imovinskih prava11. Porez na dohodak |
| 716114 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica od ulaganja kapitala11. Porez na dohodak |
| 716115 | Prihodi od poreza na dohodak fizičkih lica na dobitke od nagradnih igara i igara na sreću11. Porez na dohodak |
| 716116 | Prihodi od poreza na dohodak od drugih samostalnih djelatnosti iz Člana 12. stav (4) Zakona o porezu na dohodak11. Porez na dohodak |
| 716117 | Prihodi od poreza na dohodak po konačnom obračunu11. Porez na dohodak |
717Prihodi od indirektnih poreza6
| 717111 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Federaciji7. Prihodi od indirektnih poreza |
| 717114 | Prihodi od indirektnih poreza na ime finansiranja autocesta u Federaciji7. Prihodi od indirektnih poreza |
| 717121 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju kantonima7. Prihodi od indirektnih poreza |
| 717131 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju direkcijama cesta7. Prihodi od indirektnih poreza |
| 717141 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju jedinicama lokalne samouprave7. Prihodi od indirektnih poreza |
| 717151 | Prihodi od indirektnih poreza koji pripadaju Gradu Sarajevu7. Prihodi od indirektnih poreza |
719Ostali porezi5
| 719111 | Ostali porezi15. Ostali porezi |
| 719114 | Poseban porez na plaću za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća13. Obaveze po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća |
| 719115 | Poseban porez za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća po osnovu ugovora o djelu i privremenih i povremenih poslova13. Obaveze po osnovu posebnog poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća |
| 719116 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od pravnih lica15. Ostali porezi |
| 719117 | Porez na potrošnju u ugostiteljstvu od fizičkih lica15. Ostali porezi |
721Prihodi od preduzetničkih aktivnosti i imovine40
| 721111 | Prihodi od dividendi i udjela u profitu u državnim preduzećima i finansijskim institucijama19. Ostali neporezni prihodi |
| 721112 | Prihodi od davanja prava na eksploataciju prirodnih resursa19. Ostali neporezni prihodi |
| 721113 | Prihod od finansijske i nefinansijske imovine – od Civilne avijacije19. Ostali neporezni prihodi |
| 721114 | Prihodi od davanja prava patenata i autorskih prava19. Ostali neporezni prihodi |
| 721119 | Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine19. Ostali neporezni prihodi |
| 721121 | Prihodi od iznajmljivanja zemljišta19. Ostali neporezni prihodi |
| 721122 | Prihodi od iznajmljivanja poslovnih prostora i ostale materijalne imovine19. Ostali neporezni prihodi |
| 721123 | Prihodi od iznajmljivanja vozila19. Ostali neporezni prihodi |
| 721124 | Prihodi od iznajmljivanja opreme19. Ostali neporezni prihodi |
| 721129 | Prihodi od iznajmljivanja ostale materijalne imovine19. Ostali neporezni prihodi |
| 721192 | Povrat anuiteta od krajnjih korisnika za otplatu kredita19. Ostali neporezni prihodi |
| 721211 | Prihodi od kamate za depozite u banci19. Ostali neporezni prihodi |
| 721214 | Prihodi od GSM licence19. Ostali neporezni prihodi |
| 721215 | Prihod po osnovu kamata na investirana javna sredstva19. Ostali neporezni prihodi |
| 721219 | Ostali prihodi od finansijske i nematerijalne imovine19. Ostali neporezni prihodi |
| 721225 | Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama I kategorije18. Posebne naknade |
| 721226 | Prihodi od zakupa javnog vodnog dobra na površinskim vodama II kategorije Prihodi od vodnih naknada, utvrđen i Zakonom o vodama (18. Posebne naknade |
| 721227 | Prihodi od zakupa korištenja sportsko-privrednih lovišta 19.1.3.a19. Ostali neporezni prihodi |
| 721231 | Prihodi ostvareni od prometa Lutrije BiH19. Ostali neporezni prihodi |
| 721232 | Prihodi ostvareni prodajom stanova19. Ostali neporezni prihodi |
| 721233 | Prihodi od prodaje stanova koji su u vlasništvu nadležnih nivoa vlasti19. Ostali neporezni prihodi |
| 721239 | Ostali prihodi od imovine19. Ostali neporezni prihodi |
| 721311 | Kamate primljene od pozajmica Državi19. Ostali neporezni prihodi |
| 721312 | Kamate primljene od pozajmica Federaciji19. Ostali neporezni prihodi |
| 721313 | Kamate primljene od pozajmica Republici Srpskoj19. Ostali neporezni prihodi |
| 721314 | Kamate primljene od pozajmica kantonima19. Ostali neporezni prihodi |
| 721315 | Kamate primljene od pozajmica gradovima19. Ostali neporezni prihodi |
| 721316 | Kamate primljene od pozajmica općinama19. Ostali neporezni prihodi |
| 721317 | Kamate primljene od pozajmica mjesnim zajednicama19. Ostali neporezni prihodi |
| 721321 | Kamate primljene od pozajmica pojedincima19. Ostali neporezni prihodi |
| 721322 | Kamate primljene od pozajmica neprofitnim organizacijama19. Ostali neporezni prihodi |
| 721331 | Kamate primljene od pozajmica javnim preduzećima19. Ostali neporezni prihodi |
| 721511 | Prihodi od pozitivnih kursnih razlika19. Ostali neporezni prihodi |
| 721611 | Prihodi od privatizacije stanova19. Ostali neporezni prihodi |
| 721612 | Prihodi od privatizacije banaka19. Ostali neporezni prihodi |
| 721613 | Prihodi od privatizacije preduzeća19. Ostali neporezni prihodi |
| 721614 | Prihodi od privatizacije poslovnih prostora19. Ostali neporezni prihodi |
| 721615 | Prihodi od ostalih vidova privatizacije19. Ostali neporezni prihodi |
| 721711 | Prihodi po osnovu obračunate premije za izdatu garanciju19. Ostali neporezni prihodi |
| 721712 | Prihodi po osnovu obračunate provizije za izdatu garanciju19. Ostali neporezni prihodi |
722Naknade, takse i prihodi od pružanja javnih usluga162
| 722111 | Taksa za detašmane16. Naknade i takse |
| 722112 | Federalne administrativne takse16. Naknade i takse |
| 722113 | Putničke takse - naknade za unapređenje avio prometa u Federaciji BiH16. Naknade i takse |
| 722114 | Federalna taksa za korištenje autocesta (cestarina)16. Naknade i takse |
| 722115 | Posebna taksa za izmirenje duga za isporuku prirodnog gasa16. Naknade i takse |
| 722116 | Taksa za uspostavu rezervi naftnih derivata16. Naknade i takse |
| 722121 | Kantonalne administrativne takse16. Naknade i takse |
| 722131 | Općinske administrativne takse17. Općinske naknade i takse |
| 722132 | Takse za držanje pasa17. Općinske naknade i takse |
| 722133 | Takse za ovjeravanje dokumenata17. Općinske naknade i takse |
| 722134 | Takse za vjenčanja i druge civilne registracije17. Općinske naknade i takse |
| 722135 | Druge općinske administrativne takse17. Općinske naknade i takse |
| 722211 | Federalne sudske takse od pravnih lica16. Naknade i takse |
| 722212 | Federalne sudske takse od fizičkih lica16. Naknade i takse |
| 722221 | Kantonalne sudske takse16. Naknade i takse |
| 722231 | Općinske sudske takse17. Općinske naknade i takse |
| 722311 | Kantonalne komunalne takse16. Naknade i takse |
| 722321 | Općinske komunalne takse17. Općinske naknade i takse |
| 722322 | Općinske komunalne naknade za istaknutu firmu17. Općinske naknade i takse |
| 722329 | Ostale općinske komunalne naknade i takse17. Općinske naknade i takse |
| 722411 | Federalne takse i naknade za pokriće troškova kontrole kvaliteta poljoprivrednih proizvoda u vanjskom prometu16. Naknade i takse |
| 722412 | Takse za pokrivanje troškova i utvrđivanje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i predmeta opće upotrebe koji se uvoze16. Naknade i takse |
| 722414 | Naknade troškova branilaca po službenoj dužnosti16. Naknade i takse |
| 722415 | Naknade ostalih troškova kaznenog postupka16. Naknade i takse |
| 722416 | Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada budžetu Federacije16. Naknade i takse |
| 722417 | Naknada za korištenje cestovnog zemljišta i obavljanje pratećih djelatnosti uz autoceste i brze ceste u Federaciji BiH16. Naknade i takse |
| 722418 | Naknada od prisilnog izvršenja putem drugog lica o trošku subjekta nadzora – FUZIP16. Naknade i takse |
| 722419 | Federalna naknada za obavljene obavezne kontrole pošiljki mineralnih đubriva pri uvozu u Federaciju Bosne i Hercegovine16. Naknade i takse |
| 722421 | Kantonalne naknade16. Naknade i takse |
| 722422 | Naknada za korištenje poljoprivrednog zemljišta u nepoljoprivredne svrhe16. Naknade i takse |
| 722424 | Naknada za tehnički pregled vozila koja pripada kantonima16. Naknade i takse |
| 722425 | Prihodi po osnovu „Dječije nedjelje“16. Naknade i takse |
| 722426 | Naknada za troškove smještaja korisnika u ustanove socijalne zaštite16. Naknade i takse |
| 722429 | Ostale kantonalne naknade16. Naknade i takse |
| 722431 | Naknada za dodijeljeno zemljište17. Općinske naknade i takse |
| 722432 | Naknada za osiguranje od požara17. Općinske naknade i takse |
| 722433 | Naknada za uređenje građevinskog zemljišta17. Općinske naknade i takse |
| 722434 | Naknada za korištenje građevinskog zemljišta17. Općinske naknade i takse |
| 722435 | Naknada po osnovu prirodnih pogodnosti – Renta17. Općinske naknade i takse |
| 722436 | Naknada po osnovu tehničkog pregleda građevina17. Općinske naknade i takse |
| 722437 | Naknada za postupak legalizacije javnih površina i građevina17. Općinske naknade i takse |
| 722441 | Općinske komunalne naknade u skladu sa kantonalnim propisima za posebne namjene17. Općinske naknade i takse |
| 722442 | Naknada za izgradnju i održavanje javnih skloništa17. Općinske naknade i takse |
| 722443 | Naknada za korištenje hidroakumulacionog objekta izgrađenog na potopljenom području17. Općinske naknade i takse |
| 722444 | Naknada za prihode ostvarene radom termoelektrana17. Općinske naknade i takse |
| 722449 | Ostale općinske naknade17. Općinske naknade i takse |
| 722451 | Naknada za opće korisne funkcije šuma18. Posebne naknade |
| 722452 | Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama18. Posebne naknade |
| 722453 | Naknada za izdvajanje iz šumsko- privrednog područja18. Posebne naknade |
| 722454 | Naknada za korištenje državnih šuma18. Posebne naknade |
| 722455 | Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krčenje šuma)18. Posebne naknade |
| 722456 | Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta18. Posebne naknade |
| 722457 | Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta18. Posebne naknade |
| 722458 | Naknada za eksproprirano državno šumsko zemljište18. Posebne naknade |
| 722459 | Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma18. Posebne naknade |
| 722461 | Naknada za zauzimanje javnih površina17. Općinske naknade i takse |
| 722462 | Naknade i kazne za parkiranje17. Općinske naknade i takse |
| 722463 | Naknade za zakup javnih površina od kafea, restorana, kioska i pijaca17. Općinske naknade i takse |
| 722464 | Naknade za skladištenje građevinskih materijala, kampinga, pristaništa i javnih manifestacija17. Općinske naknade i takse |
| 722465 | Naknade za reklame postavljene na javnim površinama17. Općinske naknade i takse |
| 722471 | Naknada za opće korisne funkcije šuma utvrđen a kantonalnim propisima18. Posebne naknade |
| 722472 | Naknada za obavljanje stručnih poslova u privatnim šumama utvrđen a kantonalnim propisima18. Posebne naknade |
| 722473 | Naknada za izdvajanje iz šumsko- privrednog područja utvrđen a kantonalnim propisima18. Posebne naknade |
| 722474 | Naknada za korištenje državnih šuma utvrđen a kantonalnim propisima18. Posebne naknade |
| 722475 | Naknada u postupku promjene namjene šumskog zemljišta (krćenje šuma) utvrđen a kantonalnim propisima18. Posebne naknade |
| 722476 | Naknada po osnovu prava služnosti državnog šumskog zemljišta utvrđen a kantonalnim propisima18. Posebne naknade |
| 722477 | Naknada po osnovu zakupa državnog šumskog zemljišta utvrđen a kantonalnim propisima18. Posebne naknade |
| 722479 | Ostali prihodi za korištenje, zaštitu i unapređenje šuma utvrđen i kantonalnim propisima18. Posebne naknade |
| 722481 | Naknade za privređivanje igara na sreću koji pripadaju Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine16. Naknade i takse |
| 722511 | Federalna naknada za uvjerenje o veterinarskozdravstvenom stanju životinja iz uvoza16. Naknade i takse |
| 722512 | Federalne naknade za obavezni zdravstveni pregled bilja u prometu preko teritorije Federacije16. Naknade i takse |
| 722513 | Federalne naknade za izvršeni veterinarsko-sanitarni pregled u prometu preko teritorije Federacije16. Naknade i takse |
| 722514 | Federalna naknada za izvršene veterinarsko –zdravstvene preglede i kontrolu u zemlji16. Naknade i takse |
| 722515 | Naknada za korištenje podataka izmjere katastra16. Naknade i takse |
| 722516 | Naknada za vršenje usluga iz oblasti premjera i katastra16. Naknade i takse |
| 722517 | Naknada za troškove postupka distribucije bilateralnih transportnih dozvola dodijeljenih domaćim prijevoznicima16. Naknade i takse |
| 722518 | Naknade po osnovu tehničkih pregleda građevina i po osnovu stručnih ispita16. Naknade i takse |
| 722519 | Naknada za sigurnost plovidbe koju plaćaju inostrana plovila i naknada za odobrenje za plovidbu inostranih plovila u teritorijalnim vodama Bosne i Hercegovine18. Posebne naknade |
| 722521 | Posebna vodna naknada za zaštitu voda za transportna sredstva koja za pogon koriste naftu ili naftne derivate18. Posebne naknade |
| 722522 | Posebna vodna naknada za zaštitu voda (ispuštanje otpadnih voda, uzgoj ribe, upotrebu vještačkih đubriva i hemikalija za zaštitu bilja)18. Posebne naknade |
| 722523 | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za javno vodosnabdijevanje18. Posebne naknade |
| 722524 | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda, za flaširanje vode i mineralne vode, za uzgoj ribe u ribnjacima, za navodnjavanje i druge namjene18. Posebne naknade |
| 722525 | Posebna vodna naknada za korištenje površinskih i podzemnih voda za industrijske procese, uključuju ći i termoelektrane18. Posebne naknade |
| 722526 | Posebna vodna naknada za korištenje vode za proizvodnju električne energije u hidroelektranama18. Posebne naknade |
| 722527 | Posebna vodna naknada za važenje materijala iz vodotoka18. Posebne naknade |
| 722528 | Posebna vodna naknada za zaštitu od poplava18. Posebne naknade |
| 722529 | Opća vodna naknada18. Posebne naknade |
| 722531 | Naknada za upotrebu cesta za vozila pravnih lica18. Posebne naknade |
| 722532 | Naknada za upotrebu cesta za vozila građana18. Posebne naknade |
